|
studioGOKENCHO☆ご予約状況
|
このご予約状況は可能な限りタイムリーに情報をお知らせしておりますが、空室であることをお約束するものではありません。また、ご利用いただけない日であっても仮予約などでキャンセルとなる場合もございます。詳しいご予約状況は必ずスタジオまでお問い合わせください。
| 月日 | 曜 | 9-15 | 15-19 | 19-22 | 22-翌9 | 月日 | 曜 | 9-15 | 15-19 | 19-22 | 22-翌9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8/11 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 木 | × | × | ○ | ○ | 14 | 木 | × | × | × | × |
| 25 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | 15 | 金 | × | × | × | × |
| 26 | 土 | × | × | × | × | 16 | 土 | × | × | × | × |
| 27 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | 17 | 日 | × | × | × | × |
| 28 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 月 | × | × | × | × |
| 29 | 火 | × | × | ○ | ○ | 19 | 火 | × | × | × | × |
| 30 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 水 | × | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 木 | × | × | × | 24-翌9 | 21 | 木 | × | × | ○ | ○ |
| 8/1 | 金 | ○ | ○ | × | 24-翌9 | 22 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 土 | × | 17-19 | ○ | ○ | 23 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | 24 | 日 | ○ | ○ | ○ | × |
| 4 | 月 | × | × | × | ○ | 25 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 火 | × | × | × | ○ | 26 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 水 | × | × | × | ○ | 27 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 木 | × | × | ○ | ○ | 28 | 木 | × | × | × | 24-翌9 |
| 8 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | 金 | ○ | ○ | × | 24-翌9 |
| 9 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 土 | × | 17-19 | ○ | ○ |
| 10 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | 31 | 日 | ○ | ○ | ○ | × |
○…ご利用いただけます。
xx-xx(例:9-13)…該当するお時間のみご利用いただけます(例:9:00-13:00のみご利用いただけます)。
×…ご利用いただけません。
△…収録・編集目的の場合のみご利用いただけます。
※…編集利用の場合は状況の異なる場合がございますのでお問い合わせください。
お問い合わせはこちらをご覧下さい。
ご予約はこちらをご覧下さい。
| 月日 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00-10:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:00-11:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00-12:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00-13:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00-14:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00-15:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00-16:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00-17:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00-18:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00-19:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00-20:00 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00-21:00 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00-22:00 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00-23:00 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00-24:00 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 24:00-25:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 25:00-26:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 26:00-27:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 27:00-28:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 28:00-29:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 29:00-30:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 30:00-31:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 31:00-32:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 32:00-33:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 月日 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00-10:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 10:00-11:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 11:00-12:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 12:00-13:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 13:00-14:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 14:00-15:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 15:00-16:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 16:00-17:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 17:00-18:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 18:00-19:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 19:00-20:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 20:00-21:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 21:00-22:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 22:00-23:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 23:00-24:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 24:00-25:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 25:00-26:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 26:00-27:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 27:00-28:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 28:00-29:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 29:00-30:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 30:00-31:00 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 31:00-32:00 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 32:00-33:00 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
○…ご利用いただけます。
リハのみ…リハーサル・練習・会議等、ブースのみを利用する場合はご利用いただけます。
編集のみ…編集利用のみご利用いただけます。
×…ご利用いただけません。
※…お問い合わせください。
22:00以降のご利用は深夜料金が発生します。
お問い合わせはこちらをご覧下さい。
ご予約はこちらをご覧下さい。